Universidad Internacional de La Rioja
Spain
Title | Type | Journal Title | Year | DOI |
---|---|---|---|---|
Promoción del emprendimiento digital en Colombia desde la educación superior virtual. | Book Chapter | Entornos virtuales para la educación en tiempos de pandemia: perspectivas metodológicas | 2022 | |
Ensayos sobre migración y pandemia global. | Edited Book | Comares | 2022 | |
Menores, migrantes en tiempos de pandemia | Edited Book | Comares | 2022 | |
Educación superior virtual en Colombia: factores asociados al abandono | Journal Article | Educación XX1 | 2022 | 10.5944/eduxx1.30455 |
Gamificación, motivación y rendimiento en educación: Una revisión sistemática | Journal Article | Revista Electrónica Educare | 2022 | 10.15359/ree.26-1.14 |
Manual para el Etiquetado de mensajes de odio - Proyecto Hatemedia | Technical Standard | 2022 | 10.6084/M9.FIGSHARE.18316313 | |
El Rol de los Centros Educativos en la prevención del Ciberacoso | Journal Article | Aula de Encuentro | 2021 | 10.17561/ae.v23n2.6196 |
Competencias digitales para los docentes del siglo XXI en Colombia | Book Chapter | Educación en el Entorno Tecnocultural | 2021 | 10.6084/m9.figshare.16825657 |
Formando profesionales dedicados a la educación inclusiva e intercultural. El caso del máster oficial en educación inclusiva e intercultural de la UNIR | Book Chapter | Transformación universitaria. Retos y Oportunidades | 2021 | 10.6084/m9.figshare.16821043 |
Alternative approaches to news: the role of media distrust, perceived network homophily, and interests in news topics | Journal Article | Revista de Comunicación | 2021 | 10.26441/RC20.2-2021-A19 |
Metodología de análisis de datos recabados en Disinformationpoliticslab | Report | Universidad Internacional de la Rioja | 2021 | 10.6084/m9.figshare.16546086 |
La cultura de la educación en igualdad: resistencias, retos y oportunidades | Book Chapter | Somos Todos Diferentes. Educación, diferencia y justicia social | 2021 | 10.6084/m9.figshare.16528152 |
Evolución del debate académico en la Web of Science y Scopus sobre unfaking news (2014-2019) | Journal Article | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | 2021 | 10.5209/esmp.71031 |
Datasets de estudio bibliométrico realizado alrededor de la producción académica publicada en WoS y Scopus sobre Disinformation, Misinformation y Fake News (2014-2019) | Data Set | Universidad Internacional de la Rioja | 2021 | 10.6084/m9.figshare.14675529 |
Ansiedad académica en docentes y Covid-19 | Journal Article | Prisma Social | 2021 | |
Factores de satisfacción de los alumnos en e-learning en Colombia | Journal Article | Revista Mexicana de Investigación Educativa | 2021 | |
Preventing cyberbullying through ICT-centric education: a case study | Journal Article | Technology, Pedagogy and Education | 2021 | |
Presentación | Book Chapter | Reflexiones metodológicas de investigación educativa | 2021 | |
Evolución del debate político en Twitter | Book Chapter | DIGITAL MEDIA. EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN EL ECOSISTEMA EDUCOMUNICATIVO EN TIEMPOS DE COVID-19 | 2021 | |
(Re)introducing critical realism as a paradigm to inform qualitative content analysis in causal educational research | Journal Article | International Journal of Qualitative Studies in Education | 2021 | 10.1080/09518398.2020.1735555 |
Recurso Access para el registro de hate speech en medios digitales en español | Software | 2021 | ||
Quién y cómo comparte noticias en Facebook | Journal Article | Revista Científica de Información y Comunicación IC | 2021 | 10.12795/IC.2021.I18.18 |
Ibero-american higher education institutions facing Covid-19 | Journal Article | JOURNAL OF HUMAN BEHAVIOR IN THE SOCIAL ENVIRONMENT | 2020 | 10.1080/10911359.2020.1842835 |
Méndez Rubio, Antonio (2019) | Journal Article | Revista methaodos | 2020 | 10.17502/mrcs.v9i2.491 |
Fondo y forma de la desinformación digital política en España | Conference Paper | V Congreso Internacional de Alfamed | 2020 | 10.6084/m9.figshare.12918203 |
Pedagogía y Psicología Comunitaria | Journal Article | Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science | 2020 | |
Debate académico sobre unfaking news (2014-2019) | Report | Universidad Internacional de la Rioja | 2020 | 10.6084/m9.figshare.12761048 |
Titularidades y cátedras en Comunicación en España (2000-2019). Distribución, ritmos de promoción, transferencia entre universidades y endogamia | Journal Article | El profesional de la información | 2020 | 10.3145/epi.2020.jul.22 |
III Informe sobre la Universidad Pública Española más transparente, 2020 | Report | Universidad Complutense de Madrid | 2020 | 10.13140/RG.2.2.29291.36644 |
Resultados preliminares obtenidos en estudio ansiedad académica y valoración institucional ante el Covid-19, a nivel de educación superior en Iberoamérica | Report | Universidad Internacional de la Rioja | 2020 | 10.13140/RG.2.2.10666.85446 |
Informe preliminar de la producción académica generada y estimada alrededor de la desinformación y bulos en Scopus y WoS (2014-2022) | Report | Universidad Internacional de la Rioja | 2020 | 10.13140/RG.2.2.22060.28808 |
Pedagogía y Psicología Comunitaria | Journal Article | Revista Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science | 2020 | |
La producción científica en el estudio de experiencia de usuario en educación | Preprint | TransInformação | 2020 | 10.1590/2318-0889202032e190003 |
Métodos computacionales en Comunicación | Preprint | Revista ICONO14 | 2020 | 10.7195/ri14.v18i1.1537 |
Colombia | Book Chapter | The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society | 2019 | |
Predicting the ideological orientation during the Spanish 24M elections in Twitter using machine learning | Journal Article | AI & SOCIETY | 2019 | |
Factores que inciden en el aprovechamiento de las TIC de docentes colombianos/as | Journal Article | Prisma Social | 2019 | |
Inteligencia artificial y Big Data: aplicaciones en la educación y su carencia en América Latina según el Web of Science | Book Chapter | Ermeneutica del ¨Ponte¨. Materiali per una Ricerca | 2019 | |
Conocimiento y uso del open data en Colombia | Journal Article | Andamios | 2019 | |
Social Media Mobilization in Venezuela: A Case Study | Journal Article | Social and Economic Studies | 2018 | |
Collaborative work and eHealth in Colombia | Journal Article | Revisrta Virtu@lmente | 2018 | |
Vol 15, núm. 1 de la revista Teknokultura | Journal Issue | Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales | 2018 | |
Transparencia en las instituciones de educación superior en Colombia | Journal Article | El Profesional de la Información | 2018 | |
La promoción de soluciones tecnológicas para la defensa de los derechos humanos | Conference Paper | ACTAS ICONO14 – VI Congreso Internacional Ciudades Creativas | 2018 | |
LA PROMOCIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | Book Chapter | 2018 | 10.7195/piccc.00047 | |
Social Networks, Cyberdemocracy and Social Conflict in Colombia | Book Chapter | 2018 | 10.1007/978-3-319-65560-4_7 | |
Uso de recursos educativos en educación superior | Book Chapter | Las TIC en Educación Superior: Experiencias de Innovación | 2017 | |
Factores socioeducativos e institucionales asociados a la permanencia de los estudiantes de educación superior en línea. caso UNIR-MÉXICO | Conference Paper | VII Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior (CLABES) | 2017 | |
Silencio informativo, social media y movilización ciudadana. Caso protestas en Venezuela de 2014 | Book Chapter | Tecnopolítica en América Latina y Caribe | 2017 | |
Social Networks, Cyberdemocracy and Social Conflict in Colombia | Book Chapter | Networks, Movements and Technopolitics in Latin America | 2017 | 10.1007/978-3-319-65560-4 |
La transparencia de las Universidades en Colombia en Internet | Journal Article | Revista TransInformação | 2017 | |
The use of web 2.0 in the communication of health professionals in Colombia | Journal Article | Index.Comunicación | 2017 | |
La promoción de experiencias de innovación educativa en TIC en los centros escolares. | Journal Article | Estudios Pedagógicos | 2017 | |
Educación, Participación y Escenarios Digitales | Edited Book | Editorial Comares | 2017 | |
Estrategia de apoyo a la orientación sociocupacional en el Departamento del Atlántico | Edited Book | Ediciones Uninorte | 2017 | |
Factores que influyen en la elección de las carreras de pedagogía en Colombia | Magazine Article | Educacao e Pesquisa | 2017 | 10.1590/s1517-9702201701160978 |
La orientación ideológica de los mensajes publicados en Twitter durante el 24M en España | Magazine Article | Palabra Clave | 2017 | 10.5294/pacla.2017.20.1.10 |
La construcción de alianzas de cooperación iberoamericana. Caso UC3M-Uninorte | Book Chapter | Cooperación Universitaria para la educación | 2017 | |
TWITTER Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN VENEZUELA | Journal Article | Revista Brasileira de Ciências Sociais | 2017 | 10.17666/329404/2017 |
Teachers' use of ICTs in Colombia,NIvel de aprovechamiento docente de las tic en Colombia | Journal Article | Profesorado | 2017 | |
HABILIDADES DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO USO DAS TIC COMO FERRAMENTAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: NOTAS PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA EDUCOMUNICATIVA. CASO FLORIANÓPOLIS 2013/2014 | Journal Article | Revista Contexto & Educação | 2016 | 10.21527/2179-1309.2016.98.132-152 |
Factores determinantes del aprovechamiento de las TIC en docentes de educación básica en Brasil. Un estudio de caso | Journal Article | Perfiles Educativos | 2016 | 10.22201/iisue.24486167e.2016.151.54887 |
Web 2.0 y trabajo colaborativo en el sector Salud en Colombia | Journal Article | Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud | 2016 | |
Alfabetización digital, competencias mediáticas y Open Data | Journal Article | Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa | 2016 | 10.17398/1695288X.15.2.113 |
Caracterización de los procesos de orientación socio-ocupacional (OSO) en los establecimientos educativos de básica y media del Departamento del Atlántico en Colombia | Other | 2016 | 10.13140/RG.2.1.3666.1366 | |
Lineamientos para el fortalecimiento de la Orientación Socio-Ocupacional (OSO) en las instituciones educativas de básica y media en Colombia | Other | 2016 | 10.13140/RG.2.1.1568.9846 | |
Alfabetización digital, competencias mediáticas y Open Data / Digital Literacy, Media Literacy and Open Data | Journal Article | Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa - RELATEC | 2016 | 10.17398/1695-288x.15.2.113 |
Aproximación normativa de protección de datos y los derechos de los menores de edad en Colombia | Journal Article | Revista Linhas | 2016 | 10.5965/1984723817332016158 |
Apresentação | Journal Article | Revista Linhas | 2016 | 10.5965/1984723817332016006 |
The ideology during 24M spanish election | Data Set | 2016 | ||
Factores determinantes del aprovechamiento de las TIC en docentes de educación básica en Brasil. Un estudio de caso | Magazine Article | Perfiles Educativos | 2016 | |
Las TIC en instituciones sanitarias en Colombia. Un estudio cualitativo | Journal Article | Espacios | 2016 | |
Las TIC en instituciones sanitarias en Colombia. Un estudio cualitativo | Journal Article | Espacios | 2016 | |
Web 2.0 and collaborative work in the Health sector in Colombia,Web 2.0 e trabalho colaborativo no sector Saúde em Colombia,Web 2.0 y trabajo colaborativo en el sector Salud en Colombia | Journal Article | Revista Cubana de Informacion en Ciencias de la Salud | 2016 | |
Fatores associados ao nível de uso das TIC como ferramentas de ensino e aprendizagem nas escolas públicas do Brasil e da Colômbia | Book | 2015 | ||
Reflexiones en torno a la protección de datos de menores | Conference Paper | 2015 | 10.13140/RG.2.1.1726.6005 | |
TIC y Sociedad Digital: Educación, Infancia y Derecho | Edited Book | 2015 | ||
Estado del Arte en torno a los conceptos de Open Data y la Ciudadanía Digital | Conference Paper | 2015 | 10.13140/RG.2.1.3954.8242 | |
Hacia el Fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia | Book | 2015 | ||
Diagnóstico de la capacidad de las instituciones educativas oficiales de la región Caribe colombiana para la generación de innovación educativa a partir del uso de las TIC | Book Chapter | Hacia el Fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia | 2015 | 10.13140/RG.2.1.3637.6408 |
Factores asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) | Book Chapter | Hacia el Fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia | 2015 | 10.13140/RG.2.1.4399.4963 |
Marco general del programa | Book Chapter | Hacia el Fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia | 2015 | 10.13140/RG.2.1.3350.9205 |
Propuesta de intervención educativa para el fortalecimiento del uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales | Book Chapter | Hacia el Fomento de las TIC en el sector educativo en Colombia | 2015 | 10.13140/RG.2.1.4555.1449 |
El uso de las redes sociales en las ONGs inmigrantes en España | Journal Article | Sociedade e Cultura | 2015 | 10.5216/sec.v17i2.22925 |
De la pantalla al Tweet. Ganancias y pérdidas de seguidores en los usuarios más prominentes en Twitter de América Latina y el Medio Oriente | Magazine Article | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | 2015 | |
Organizaciones e innovación social en Iberoamérica | Book | 2015 | ||
Noticias educativas y calidad informativa en Colombia | Journal Article | Revista de Ciencias Sociales | 2015 | |
Fortalecimiento pedagógico en las universidades en Colombia a través de las TIC. Caso región Caribe | Journal Article | Educacion XX1 | 2015 | 10.5944/educXX1.14019 |
REDYIKA Score | Registered Copyright | 2015 | ||
REDYIKA: RED SOCIAL COMO PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA LA COOPERACIÓN Y FORMACIÓN SANITARIA DE LOS ESPECIALISTAS EN EL SECTOR SALUD | Registered Copyright | 2015 | ||
Educational news and the informative quality in Colombia,Noticias educativas y calidad informativa en Colombia | Journal Article | Revista de Ciencias Sociales | 2015 | |
Propuesta modelo fortalecimiento uso de TIC en contextos escolares | Book | Corporación Colombia Digital | 2015 | 10.13140/RG.2.1.4001.4882 |
REDYIKA: La promoción de la eSalud en Colombia e Iberoamérica | Book | Ediciones Uninorte | 2015 | 10.13140/2.1.3572.4321 |
Propuesta de índice de calidad informativa para la medición de la labor de los periodistas en el cubrimiento noticioso educativo en Colombia | Book Chapter | Educomunicação e a criação de ecossistemas comunicativos | 2014 | |
La E-investigación y sus desarrollos en Colombia | Conference Abstract | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | 2014 | |
La promoción de escenarios de formación y cooperación médica desde las Redes Sociales. Caso REDYIKA | Conference Abstract | Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Castilla La Mancha, Ministerio de Economía y Competitividad e Icono14. | 2014 | |
Mesa de trabajo Medios de Comunicación y Ciudadanía Digital. | Conference Abstract | Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Castilla La Mancha, Ministerio de Economía y Competitividad e Icono14 | 2014 | |
Taller eSalud. | Conference Abstract | 2014 | ||
Factores Que Inciden En La Influencia De Los Usuarios Twitter Más Prominentes En Iberoamérica. | Conference Abstract | XVIII ISA World Congress | 2014 | |
El uso de las redes sociales en las ONG inmigrantes en España | Journal Article | Sociedade e Cultura | 2014 | |
Red Telemática de Cooperación y Formación Médica | Conference Abstract | XVIII ISA World Congress | 2014 | |
El uso de las TIC para la promoción de la educación. Caso OECC de la Universidad del Norte. | Conference Abstract | XII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. | 2014 | |
Red Telemática de Cooperación y Formación Médica | Conference Abstract | CINTEL | 2014 | |
Las ONG dedicadas a la infancia en Colombia. | Conference Abstract | Universidad de Granada | 2014 | |
Los recursos digitales en las aulas en alumnos de distinta procedencia social. | Conference Abstract | Universidad do Estado de Santa Catarina | 2014 | |
EVRE: ESPACIO VIRTUAL DE RECURSOS EDUCATIVOS | Registered Copyright | 2014 | ||
Uso de plataformas de gestión del conocimiento y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes y la labor docente en la educación superior colombiana | Conference Abstract | Universidad del Norte | 2014 | |
Diseño de la plataforma telemática para la cooperación y formación médica. | Conference Abstract | Universidad del Norte | 2014 | |
Acceso y gestión de los recursos digitales en las aulas. Un análisis de la desigualdad digital en alumnos de distinta procedencia social | Book Chapter | ICONO14 | 2014 | |
Actas del VII Simposio las Sociedades ante el Reto Digital | Book | Editores: Elias Said Hung y Manuel Gertrudix Barrio. | 2014 | |
Análisis del uso de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje en los docentes del distrito de Barranquilla | Book Chapter | ICONO14 | 2014 | |
Dirección de trabajo fin de máster ¨Espacio colaborativo virtual para la profundización y la generación del conocimiento en los docentes, a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria la región Caribe de Colombia¨ | Other | 2014 | ||
Dirección del proyecto ¨Impacto de las estrategias comunicativas en el rendimiento escolar de los jóvenes en Barranquilla¨. Joven investigadora: Erika Vega Palma. | Other | Dirección de proyectos del programa de joven investigadores (semilleros) de la Universidad del Norte | 2014 | |
Diseño de la plataforma telemática para la cooperación y formación médica | Book Chapter | ICONO14 | 2014 | |
Diseño de la plataforma telemática para la cooperación y formación médica | Book Chapter | ICONO14 | 2014 | |
Ibero-American online news managers' goals and handicaps in managing social media | Journal Article | Television and New Media | 2014 | 10.1177/1527476412474352 |
Modelo de Orientación Vocacional para instituciones educativas en Colombia | Book | Ediciones Uninorte | 2014 | |
Resultados de las Pruebas de Estado en la región Caribe colombiana 2009-2012 | Book | Ediciones Uninorte | 2014 | |
The use of social networks in NGO immigrants in Spain,El uso de las redes sociales en las ONG inmigrantes en España | Journal Article | Sociedade e Cultura | 2014 | |
Transformaciones comunicativas en la era digital. Hacia el apagón analógico de la televisión | Book | Editorial UOC (Colección Atlántica Comunicaciones) y Universidad del Norte | 2014 | |
Uso de plataformas de gestión del conocimiento y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes y la labor docente en la educación superior colombiana | Book Chapter | ICONO14 | 2014 | |
Vulnerable young people and mobile participation in Colombia: A study of the levels of citizen participation and appropriation among beneficiaries of social programs,Jóvenes vulnerables y participación móvil en Colombia: Studio sobre el grado de participación y apropiación ciudadana entre beneficiarios de programas socials | Journal Article | Innovar | 2014 | 10.15446/innovar.v24n52.42504 |
¿Cómo vamos en Educación? Evolución de Indicadores 2009-2012 | Book | Barranquilla Como Vamos y Universidad del Norte | 2014 | |
El uso de los escenarios digitales para la divulgación científica | Conference Abstract | Asociación Latinoamericana de Sociología. | 2013 | |
Vulnerabilidad y Privacidad de los Jóvenes en la Red: Un Análisis Comparativo España-Colombia | Conference Abstract | Federación Española de Sociología | 2013 | |
Aproximación hacia la sociabilidad virtual en los jóvenes en Colombia | Conference Abstract | Universidad Camilo José Cela (España) | 2013 | |
Fatores de usso das mídas como ferramentas pedagógicas nas escolas públicas da Colômbia. | Conference Abstract | Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil) | 2013 | |
Actas del VI Simposio las Sociedades ante el Reto Digital | Book | 2013 | ||
Cooperación, Comunicación y Sociedad | Book | Ediciones Uninorte | 2013 | |
Diseño de un espacio virtual con recursos tecnológicos para el desarrollo de las competencias TIC | Book Chapter | ICONO14 | 2013 | |
El periodismo transmedia desde los medios digitales iberoamericanos | Book Chapter | Editorial UOC y Ediciones Universidad del Rosario | 2013 | |
El rol digital de las ONGs dedicadas a la infancia en Colombia | Book Chapter | COMARES | 2013 | |
El uso de los escenarios digitales para la divulgación científica | Book Chapter | Asociación Latinoamericana de Sociología. | 2013 | |
Estrategias para el Fortalecimiento de las TIC en las Instituciones Educativas Oficiales de Colombia. | Book | Colombia Digital | 2013 | |
Habilidades cognitivas y socioemocionales | Book | Ediciones Uninorte | 2013 | |
Implementación de la Ley 1098/2006 en el Caribe colombiano | Book | Ediciones Uninortte | 2013 | |
Los escenarios virtuales en las ONG dedicadas a la infancia en Colombia | Book Chapter | EDICIONES UNINORTE | 2013 | |
Movilizando la educación en el departamento del Atlántico | Book | Ediciones Uninorte | 2013 | |
Online opinion leaders in Latin America and the Middle East: The case of the top 20 most-viewed Twitter users,Formadores de opinião on line na América Latina e oriente médio: o caso dos top 20 do twitter mais vistos pelos usuários | Journal Article | Informacao e Sociedade | 2013 | |
Online opinion leaders in latin America and the middle east: The case of the Top 20 most-viewed twitter users | Journal Article | 2013 | ||
Situación de la educación en el Caribe colombiano 2008 - 2011 | Book | Ediciones Uninorte | 2013 | |
TIC, educación y sociedad. Reflexiones y estudios de casos a nivel iberoamericano. Vol. 1 | Book | Corporación Colombia Digital | 2013 | |
The management of the Social Media at the Iberoamerican's mass media,La gestión de los Social Media en los medios informativos iberoamericanos | Journal Article | Communication and Society | 2013 | |
Narrativa Audiovisual: Una materia esencial | Conference Abstract | Universidad Complutense de Madrid | 2012 | |
El uso de las Web 2.0 de colaboración en los escenarios virtuales de divulgación científica del Proyecto Atlas | Journal Article | Investigación Bibliotecológica Archivonomía Bibliotecología e Información | 2012 | 10.22201/iibi.0187358xp.2012.56.33176 |
Ciudadanía digital, e-democracia y e-competencia en las sociedades contemporáneas | Conference Abstract | International Sociological Association | 2012 | |
Participación ciudadana móvil en jóvenes en condición vulnerable en Colombia | Conference Abstract | International Sociological Association | 2012 | |
Participación y relaciones sociales desde los líderes de opinión online de Twitter en América Latina y Medio Oriente | Conference Abstract | International Sociological Association | 2012 | |
Los escenarios virtuales en las ONG’s dedicadas a la infancia en Colombia | Conference Abstract | Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones | 2012 | |
El rol de los periodistas en la calidad informativa en las noticias educativas en Colombia | Conference Abstract | Universidade Do Estado de Santa Catarina (UDESC) | 2012 | |
Ciudadanía Móvil. Apropiación y participación ciudadana móvil en los jóvenes en sectores vulnerable en Colombia | Book | Ediciones Uninorte | 2012 | |
Consumo comunitario en la era del hiperindividualismo: Paradojas de la sociedad en red | Book Chapter | Corporación Colombia Digital | 2012 | |
Determinantes sobre la percepción ciudadana de la educación en Colombia | Journal Article | Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información | 2012 | |
Diálogos y desafíos euro-latinoamericanos. | Book | Ediciones Uninorte | 2012 | |
Educación 2.0: El docente en la encrucijada | Book | Corporación Colombia Digital | 2012 | |
Educación 2.0: Retos educativos en las sociedades hiper-conectadas | Book | Corporación Colombia Digital | 2012 | |
El desarrollo de los cibermedios venezolanos | Journal Article | Investigación & Desarrollo | 2012 | |
El uso de las Web 2.0 de colaboración en los escenarios virtuales de divulgación científica del Proyecto Atlas | Journal Article | Investigación Bibliotecológica | 2012 | |
External factors and structural features characterizing the development of digital mass media in the Americas,Factores externos y rasgos estructurales que caracterizan el desarrollo de los cibermedios en América | Journal Article | Revista Espanola de Documentacion Cientifica | 2012 | 10.3989/redc.2012.3.897 |
Factores externos y rasgos estructurales que caracterizan el desarrollo de los cibermedios en América | Journal Article | Revista Española de Documentación Científica | 2012 | |
Factors that change the number of followers of the top 20 users in twitter in latin america and the middle east,Factores que inciden en la variacion de seguidores en los usuarios top20 mas vistos en twitter en américa latina y medio oriente | Journal Article | Interciencia | 2012 | |
La e-competencia en los escenarios de enseñanza en adultos promovidos por la agencia colombiana para la reintegración (ACR) en Colombia | Book Chapter | Corporación Colombia Digital | 2012 | |
La e-competencia en los escenarios de enseñanza en adultos promovidos por la agencia colombiana para la reintegración (ACR) en Colombia | Book Chapter | Corporación Colombia Digital, OECC Universidad del Norte | 2012 | |
Las sociedades en red: Libertad de Expresión, consumo comunitario y desafíos profesionales y artísticos | Book | 2012 | ||
Las sociedades en red: Sociabilidad y mediación tecnológica | Book | Editorial Corporación Colombia | 2012 | |
O uso das TIC por docentes de cenários de ensino superior na Colômbia | Journal Article | Convergencia. Revista de Ciencias Sociales | 2012 | |
The use of TIC by professors of scenes of superior education in Colombia,O uso das TIC por docentes de cenários de ensino superior na Colômbia | Journal Article | Convergencia | 2012 | |
The use of Web 2.0 for collaboration in the virtual scenarios of scientific dissemination of the Atlas Project,El uso de las Web 2.0 de colaboración en los escenarios virtuales de divulgación científica del Proyecto Atlas | Journal Article | Investigacion Bibliotecologica | 2012 | |
¿Hacia dónde va la sociedad digital? Coordenadas para su abordaje | Book | Comunicación y Sociedad | 2012 | |
E-Investigación en Comunicación. ¿Cómo re-configurar los estudios en las Ciencias Sociales y Humanas ante el reto de la e-Ciencia? | Conference Abstract | Organizado por: Sociedad Latina de Comunicación Social y la Revista Latina de Comunicación Social | 2011 | |
Tecnología para la Educación: Futuro | Conference Abstract | El Heraldo de Barranquilla (Colombia) | 2011 | |
Factores sociales que inciden en el desarrollo de los cibermedios de América. | Conference Paper | Universidad Complutense de Madrid | 2011 | |
La apropiación y la participación ciudadana móvil en los jóvenes de poblaciones vulnerables en Colombia. | Conference Abstract | Universidad Complutense de Madrid | 2011 | |
El uso de las Redes Sociales en la promoción de la cooperación 2.0 desde las ONG’s españolas | Conference Abstract | Universidad Complutense de Madrid | 2011 | |
The Online Opinion Leaders in Colombia, Venezuela and Iran: Case of the Twitter Most Seen Users. | Conference Abstract | Oxford Internet Institute | 2011 | |
Líderes de opinión en Colombia, Venezuela e Irán. El caso de los 20 usuarios más vistos en Twitter | Conference Abstract | CONFIBERCOM, SOCICOM y ECA-USP | 2011 | |
Towards an index of measurement of the development of digital media in internet. | Conference Paper | ACORN-REDECOM | 2011 | |
El desarrollo de los Cibermedios en Venezuela | Conference Abstract | INVECOM | 2011 | |
Pruebas de Estado en Colombia. | Conference Abstract | Barranquilla Como Vamos | 2011 | |
See you on Facebook or Twitter? | Conference Abstract | Universidad de Texas | 2011 | |
El uso de las TIC para el apoyo de la población inmigrante. | Conference Abstract | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE | 2011 | |
20 Experiencias educativas en Instituciones Oficiales de Barranquilla | Book | Ediciones Uninorte | 2011 | |
Comunicación interna y cultura en cuatro diarios venezolanos | Journal Article | Anuario Ininco | 2011 | |
Desarrollo de los cibermedios en Colombia | Journal Article | 2011 | 10.3145/epi.2011.ene.06 | |
Dirección del proyecto de fin de carrera ¨El impacto de las TIC en la promoción cultural: caso Carnaval de Barranquilla¨ | Other | 2011 | ||
El desarrollo de los cibermedios en Colombia | Journal Article | El Profesional de la Información | 2011 | |
El uso de las TIC para el apoyo de la población inmigrante. El Caso del Observatorio del emigrante Colombiano Retornado | Journal Article | Disertaciones | 2011 | |
ICT use by journalism professors in Colombia | Journal Article | 2011 | ||
ICT use by journalism professors in Colombia | Journal Article | Australasian Journal of Educational Technology | 2011 | |
Los Escenarios de Colaboración Académica desde el uso de las TIC y los escenarios virtuales. Caso CEVALE2 | Book Chapter | Ediciones Uninorte | 2011 | |
Los cibermedios en América Latina y la Web 2.0 | Journal Article | Comunicar | 2011 | |
Líderes de opinión en Colombia, Venezuela e Irán. El caso de los 20 usuarios más vistos en Twitter | Journal Article | Comunicación y Sociedad | 2011 | |
Migración, Desarrollo Humano e Internacionalización | Book | Ediciones Uninorte | 2011 | |
Movilizando la educación superior en el Departamento del Atlántico | Book | 2011 | ||
Online opinion leaders in Colombia, Venezuela and Iran. Case top 20 most view users in Twitter,Líderes de opinión en Colombia, Venezuela e Irán. El caso de los 20 usuarios más vistos en Twitter | Journal Article | Communication and Society | 2011 | |
The cyber media in Latin America and web 2.0 | Journal Article | Comunicar | 2011 | |
Uso de Twitter y Facebook por los medios iberoamericanos | Journal Article | El Profesional de la Información | 2011 | |
Hacia la ciencia 2.0 en América Latina. | Conference Paper | EACH USP | 2010 | |
La participación y las relaciones sociales desde los líderes de opinión online de Twitter en Colombia, Venezuela e Irán. | Conference Abstract | Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación | 2010 | |
Promoting e-research through the alliance between science and the social science: the case of the virtual center of high energy. | Conference Abstract | International Sociological Association | 2010 | |
Digital social networking tools by social movements. | Conference Abstract | International Sociological Association | 2010 | |
The role and commitment of researchers/intellectuals in the digital and global age. The experience of the virtual center for high energy | Conference Abstract | International Sociological Association | 2010 | |
Desafío da produçao de conteudos no Brasil e na Colombia. | Conference Abstract | Universidades Metodista de Sao Paulo (Brasil) | 2010 | |
ICT inclusion: use and development of specialized contents in formal teaching scenarios. | Conference Paper | ACORN-REDECOM | 2010 | |
Hacia la transición de la TV digital en Colombia. | Conference Abstract | Fundación Universidad del Norte | 2010 | |
Los escenarios de colaboración académica desde el uso de las TIC y escenarios virtuales. Caso CEVALE2 | Conference Abstract | Fundación Universidad del Norte | 2010 | |
Dirección de trabajo fin de máster ¨Caracterización de la violencia urbana en barranquilla, desde la construcción noticiosa en la prensa popular. Caso el Periódico Al Día | Other | 2010 | ||
Dirección del proyecto de fin de carrera ¨Las cámaras ocultas y el derecho a la información¨ | Other | 2010 | ||
El docente ante el avance del ciberperiodismo en Colombia | Journal Article | Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento | 2010 | |
